XL-9522
Nuevo
Scanner inalambrico con hasta 600 metros de distancia - lee códigos 1D y 2D - incluye base de carga y recepción de datos que se conecta por usb al pc o tpv - una base soporta hasta 99 scanners - Bateria 2200mAh de gran capacidad
Lector Código de Barras XL-9522
Light Source | Red (LED) , White (LED) Size L × W × H:170mm × 71mm × 98mm |
Scan Pattern | Manual & Continuous Charge Mode Wireless charging |
Image Sensor | CMOS Weight 900g |
Working Frequency | 433 MHz ISM frequency Material ABS+PC |
Communication Distance | Up to 600m at open places Voltage 2200mAh / DC 5V |
Scan Precision | 4mil Operating Current 220mA / 34mA |
Scan Rate | 30fps/s Mention Pattern Buzzer, Indicator |
Scan Width | 5*5cm-30*30cm IP Standard IP54 |
Depth of Scan Field | 40-220mm(13mil PCS 90%) Operate/Storage Temperature -20°C to 60°C / -40°C to 85°C |
Scan Angle | Elevation ±65° Corner360° Deflection ±60° Humidity 5% to 90% relative humidity |
Support Interface | USB-HID , USB-VCP Shock 1.5M drops |
1D : Industrial 25、s tandard、m atrix 25、code 11、codabar、M SI、code39 (standard 39 & full ASCII code 39)、code 32、code | |
93、code128、UPCA、UPCE、EAN13、EAN8、UPC/EAN、 add-on 2/5、ISBN、ISSN、GS1(RSS) RSS-14、LIMITED、EXPENDED、include GS1 | |
Decoding Capability | |
STACK | |
2D : PDF417, Data Matrix ,Qr Code , ect. |