kt02/hd1
Nuevo
Kit de Video Vigilancia con 2 cámaras HD 720p y grabador Hibrido de 4 canales en tiempo real con salida HDMI y disco duro de 1 TB ( grabe hasta 29 dias ) , permite la visualización por movil, tablet u ordenador, sistema Plug & Play
Especificaciones Técnicas 2 X Camaras incluidas en pack:

| Tipo de cámara CCD | HDCVI |
| Tipo | CMOS |
| Resolución | 1 Megapixel (1280x720) |
| Funciones DSP | Day/Night (IR-CUT), Smart IR, AE, AWB, BLC |
ÓPTICA | |
| Tipo | Fija 2,8 mm |
| Ángulo de visión | 83,4º |
ILUMINACIÓN | |
| Iluminación mínima | 0 Lux con IR encendido |
| Visión nocturna | 12 LEDs / 20 metros alcance máximo |
DIMENSIONES Y USO | |
| Dimensiones | 69 (Al) x 85 (Ø) mm |
| Peso | 150 g |
| Ambiente | Interior |
| Temperatura de funcionamiento | - 40 ºC ~ + 60 ºC |
CONEXIÓN Y ALIMENTACIÓN | |
| Conexión vídeo | BNC |
| Conexión alimentación | DC 12 V / 230 mA max |
Especificaciones Técnicas Grabador Vídeo:

| Tipo de grabador | Híbrido (HDCVI/Analógico) | ||
RESOLUCIÓN | |||
| Resolución de grabación | 1280x720(720p), 960x576(960H), 704x576(D1) | ||
| Resolución de monitor |
| ||
| Stream Principal | Canal 1~4: 720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF(1~25 FPS) | ||
| Extra Stream | Canal 1~4: CIF/QCIF (1~25 FPS) | ||
VÍDEO | |||
| Entradas de Vídeo | 4 Canales BNC | ||
| Salidas de Vídeo | 1 HDMI Full HD, 1 VGA | ||
| Compresión | H.264 | ||
AUDIO | |||
| Entradas de Audio | 1 Canal RCA | ||
| Salidas de Audio | 1 Canal RCA | ||
| Compresión | G.711 | ||
HIBRIDACIÓN | |||
| Configuración | Hasta 2 Canales desde BNC y 2 Canales IP (1080p) | ||
ALMACENAMIENTO | |||
| Capacidad del Disco duro | 1 Disco Duro tipo SATA 3.5" de hasta 4 TB (no incluido) | ||
| Método de Grabación | Manual, Programada, Detección de movimiento | ||
| Copia de Seguridad | Dispositivo USB / Red | ||
VISIÓN REMOTA | |||
| Modo de uso | Navegador Web (ActiveX), App Smartphone y Software PSS | ||
| Puerto | RJ45 (Ethernet) | ||
CONEXIONES | |||
| Alarmas | No Disponibles | ||
| Manejo del Equipo en local | RS485 (PTZ) / 2xUSB (Ratón y backup) | ||
DIMENSIONES Y ALIMENTACIÓN | |||
| Dimensiones | 40 (Al) x 260 (An) x 220 (Fo) mm / 0.75 Kg | ||
| Alimentación | DC 12 V / 1.5 A | ||
Duración de la Grabación:
Esta tabla nos muestra los días de grabación estimados de un sistema HD-CVI (calidad grabación 720p) con diferentes números de cámaras y capacidades de disco duro. Duración calculada para una grabación continua (25 imágenes por segundo).
| Nº Cámaras | 1 TB | 2 TB | 3 TB | 4 TB |
| 1 | 59 días | 118 días | 177 días | 235 días |
| 2 | 29 días | 59 días | 88 días | 118 días |
| 3 | 20 días | 39 días | 59 días | 78 días |
| 4 | 15 días | 29 días | 44 días | 59 días |
| 5 | 12 días | 24 días | 35 días | 47 días |
| 6 | 10 días | 20 días | 29 días | 39 días |
| 7 | 8 días | 17 días | 25 días | 34 días |
| 8 | 7 días | 15 días | 22 días | 29 días |
| 12 | 5 días | 10 días | 15 días | 20 días |
| 16 | 4 días | 7 días | 11 días | 15 días |
Contenido del Kit:

| Grabador Híbrido HD de 4 Canales | 1 UD. |
| Disco Duro de 1TB | 1 UD. |
| Ratón | 1 UD. |
| Adaptador DC 12V / 1.5 A | 1 UD. |
| CD con manual y software | 1 UD. |
| Cámara Minidomo HDCVI de 1 Megapixel | 2 UD. |
| Transformador/es de cámaras con derivador/es de corriente | 1 UD. |
| Instrucciones de uso | 1 UD. |
| Cable con conectores de 20 metros de longitud | 1 UD. |
| Placa con serigrafía de Zona Vídeovigilada | 1 UD. |
| 3 años de garantía |