SM-T280-WH
Nuevo
TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A / 7" / QUAD CORE 1.2 GHz / 1.5GB RAM / 8
GB ROM / BLANCO
Este producto ya no está disponible
Tablet Samsung Galaxy TAB A de 7"
Perfecta para su uso como comandera con:
Software Sysme TPV
o con Software Sioges Server +3 Sioclient
También como TPV Completo con la APP Siodroid para Android
Descripción técnica SM-T280N | |
Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 1,3 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
Memoria | |
| Memoria interna | 1,5 GB |
Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17,8 cm (7") |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 720 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Si |
| Pantalla táctil | Si |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tecnología de visualización | TFT |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
Puertos e Interfaces | |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Peso y dimensiones | |
| Ancho | 108,8 mm |
| Profundidad | 8,7 mm |
| Peso | 283 g |
Conexión | |
| 3G | No |
| Bluetooth | Si |
| Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11n |
| 4G | No |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 8 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 200 GB |
Mensajería | |
| Correo electrónico | Si |
Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versión de sistema operativo | 5.1 |
Cámara fotográfica | |
| Cámara trasera | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Autoenfoque | Si |
| Flash integrado | No |
| Grabación de vídeo | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
Batería | |
| Capacidad de batería | 4000 mAh |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 9 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 100 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 11 h |
Diseño | |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Color blanco |
| Tipo de dispositivo | Minitableta |
Desempeño | |
| GPS | Si |
| GLONASS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario, notas |
| Acelerómetro | Si |
| Formatos de audio soportados | 3GA,AAC,AMR,AWB,FLAC,IMY,MID,MIDI,MP3,MP4,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,WMA,XMF |
| Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
3% de descuento si efectua el pago en Caixabank
También puede pagarlo en 6 plazos, o con Redsys y PayPal