30024267
Nuevo
Portatil Medion Akoya E3213 Windows 10 convertible con pantalla orientable , 64 Gb de disco duro SSD y 4 Gb memoria RAM ,
Este producto ya no está disponible
Portatil Convertible Medion Akoya E3213
- con pantalla táctil de 13,3" 1920 x 1080 (FULL HD) orientable,
perfecta para su uso como TPV y con el cajón bluetooth mPOP
- 64 Gigas de Disco Duro SSD ultrarapido y Memoria RAM 4 GB
- Windows 10 , Salida HDMI , Wifi , Bluetooth, Cámara, sonido Dolby
Especificaciones completas
Diseño | |
Color del producto: | Negro |
Tipo de producto: | Portátil |
Factor de forma: | Convertible (giratoria) |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla: | 33,8 cm (13.3") |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil: | Si |
Tecnología táctil: | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil: | Capacitiva |
Retroiluminación LED: | Si |
Procesador | |
Frecuencia del procesador: | 1,10 GHz |
Familia de procesador: | Intel® Celeron® |
Modelo del procesador: | N3350 |
Frecuencia del procesador turbo: | 2,40 GHz |
Número de núcleos de procesador: | 2 |
Número de filamentos de procesador: | 2 |
System bus data transfer rate: | 5 GT/s |
Caché del procesador: | 2 MB |
Tipo de cache en procesador: | L2 |
Socket de procesador: | BGA 1296 |
Litografía del procesador: | 14 nm |
Modo de procesador operativo: | 64 bits |
Serie del procesador: | Intel Celeron N3000 series |
Procesador nombre en clave: | Apollo Lake |
Potencia de diseño térmico (TDP): | 6 W |
Escenario Design Power (SDP): | 4 W |
Intersección T: | 105 °C |
Número máximo de buses PCI Express: | 6 |
Versión de entradas de PCI Express: | 2.0 |
Configuraciones PCI Express: | 1x2+2x1,4x1 |
ECC que admite el procesador: | No |
Memoria | |
Memoria interna: | 4 GB |
Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje: | 64 GB |
Unidad de almacenamiento: | SSD |
Tarjeta de lectura integrada: | Si |
Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado: | Si |
Adaptador de gráficos discreto: | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel® HD Graphics 500 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
Frecuencia base de gráficos incorporada: | 200 MHz |
Frecuencia de adaptador gráfico incorporado: | 650 MHz |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado: | 8 GB |
Número de unidades de ejecución: | 12 |
Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados): | 3 |
ID de adaptador gráfico incorporado: | 0x5A85 |
Audio | |
Sistema de audio: | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados: | 2 |
número de micrófonos: | 1 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal: | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica: | No |
Conexión | |
Bluetooth: | Si |
3G: | No |
4G: | No |
Wifi: | Si |
Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11ac |
Ethernet: | No |
Versión de Bluetooth: | 4.1 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1): | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2): | 1 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Teclado | |
Teclado numérico: | No |
Software | |
Sistema operativo instalado: | Windows 10 |
Características especiales del procesador | |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi): | No |
Tecnología Smart Connect de Intel®: | No |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT): | No |
Tecnología Intel® Smart Response: | No |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT): | Si |
Intel Hyper-Threading: | No |
Tecnología Intel® Turbo Boost: | No |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA): | No |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel® (Intel® HD Audio): | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel: | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD): | Si |
Tecnología Intel® Clear Video: | Si |
Intel® Tecnología InTru™ 3D: | No |
Intel® Insider™: | No |
Tecnología Intel® Quick Sync Video: | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI): | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel®: | No |
Intel® Enhanced Halt State: | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT): | Si |
Intel® Secure Key: | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP): | No |
Intel® OS Guard: | No |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID): | Si |
Intel® 64: | Si |
Execute Disable Bit: | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel: | Si |
Tamaño del CPU: | 24 x 31 |
Configuración de CPU (máximo): | 1 |
Opciones integradas disponibles: | No |
UART: | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d): | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x): | Si |
Tecnología Intel® Rapid Storage: | No |
Procesador ARK ID: | 95598 |
Procesador libre de conflictos: | Si |
Batería | |
Tecnología de batería: | Polímero de litio |
Número de celdas de batería: | 2 |
Autonomía: | 6 h |
Peso y dimensiones | |
Peso: | 1,5 kg |
Ancho: | 315 mm |
Profundidad: | 215 mm |
Altura: | 19,9 mm |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida: | Si |
3% de descuento si selecciona el pago mediante ingreso o transferencia
puede pagar entre 2 y 12 cuotas mediante paga+tarde o payin7
también con tarjeta a través de redsys y contrareembolso con recargo